このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
所在地 | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目 |
---|---|
建物名 | 八幡屋2丁目(連棟) |
交通 |
|
築年月 | 1961年1月(築62年10ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 55.25m²(16.71坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 35.57m²(10.75坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 35.57m²(10.75坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 7.3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 3.7m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7.6m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 状態 | 成約済 | |
物件番号 | 3670 | ||
情報登録日 | 2023年10月22日 | 情報更新日 | 2023年10月22日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。